Judo
La discipline
Sport éducatif, le judo peut être pratiqué par les jeunes enfants et les adultes, aussi bien les hommes que les femmes. Chacun peut s’exprimer, s’affirmer, se confronter et s’épanouir. Le judo apprend à canaliser son énergie en la transformant en force physique et mentale. Respectueuse des valeurs morales essentielles : politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi et amitié.
L’enseignant
Nicolas Winkel
Ceinture noire 2eme DAN de Judo/JuJitsu, BEES 1° Judo-Jujitsu, DEJEPS Judo-Jujitsu
Les jours d’entraînement
| Mardi | Mercredi | Vendredi |
4 - 5 ans | | 15h00-15h45 | |
6 - 7 ans | | 16h00-17h00 | |
8 - 10 ans | | 17h30-18h30 | 17h30-18h30 |
10 - 13 ans | 18h30-19h45 | | 18h45-19h45 |
+14 ans et adultes | 20h-21h30 | | 20h-21h30 |
Dojo | Victor Hugo
(bd des Aiguillettes) | Gymnase Sadoul
(bd Maréchal Foch) | Victor Hugo
(bd des Aiguillettes) |
Les tarifs 2024-2025
Tarifs pour une inscription à la rentrée de septembre
Année de naissance | 2019 à 2020 | 2017 à 2018 | 2013 à 2016 ou étudiants | 2008 à 2012 | 2007 et avant |
Adhésion | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Licence | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ |
Cotisation | 74€ | 94€ | 124€ | 139€ | 169€ |
Total | 120€ | 140€ | 170€ | 185€ | 215€ |
Tarifs pour une inscription à la rentrée de la Toussaint
Année de naissance | 2019 à 2020 | 2017 à 2018 | 2013 à 2016 ou étudiants | 2008 à 2012 | 2007 et avant |
Adhésion | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Licence | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ |
Cotisation | 64€ | 80€ | 106€ | 118€ | 144€ |
Total | 110€ | 126€ | 152€ | 164€ | 190€ |
Tarifs pour une inscription à la rentrée des vacances de Noël
Année de naissance | 2019 à 2020 | 2017 à 2018 | 2013 à 2016 ou étudiants | 2008 à 2012 | 2007 et avant |
Adhésion | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Licence | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ |
Cotisation | 44€ | 60€ | 79€ | 89€ | 108€ |
Total | 90€ | 106€ | 125€ | 135€ | 154€ |
Tarifs pour une inscription à la rentrée des vacances d’hiver
Année de naissance | 2019 à 2020 | 2017 à 2018 | 2013 à 2016 ou étudiants | 2008 à 2012 | 2007 et avant |
Adhésion | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Licence | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ |
Cotisation | 30€ | 43€ | 56€ | 64€ | 77€ |
Total | 76€ | 89€ | 102€ | 110€ | 123€ |
Tarifs pour une inscription à la rentrée des vacances de printemps
Année de naissance | 2019 à 2020 | 2017 à 2018 | 2013 à 2016 ou étudiants | 2008 à 2012 | 2007 et avant |
Adhésion | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Licence | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ |
Cotisation | 4€ | 9€ | 14€ | 19€ | 24€ |
Total | 50€ | 55€ | 60€ | 65€ | 70€ |
Remises
- 10€ de remise sur la cotisation pour les adultes ceinture noire
- 10€ de remise sur la cotisation à partir de 2ème membre d’une même famille
Rappel : pour la pratique de cette discipline, la délivrance d’un certificat médical est obligatoire.